CARACTERÍSTICAS
- Son recomendadas para el sector civil y agrícola.
- Caudal: hasta 700 l/min (42 m3/h)
- Altura manométrica: hasta 39 m
- Temperatura del líquido de -10°C hasta +90°C
- Temperatura ambiente hasta +40°C
Las electrobombas centrífugas HF Medio Caudal son utilizadas para la irrigación por gravedad, bombeo del agua de lagos, ríos, pozos, etc.
Modelos
Modelo | HP | KW |
---|---|---|
HFm 50B | 0.50 | 0.37 |
HF 50B | 0.50 | 0.37 |
HFm 50A | 0.75 | 0.55 |
HF 50A | 0.75 | 0.55 |
HFm 51B | 0.75 | 0.55 |
HF 51B | 0.75 | 0.55 |
HFm 51A | 1 | 0.75 |
HF 51A | 1 | 0.75 |
HFm 70C | 1.5 | 1.1 |
HF 70C | 1.5 | 1.1 |
HFm 70B | 2 | 1.5 |
HF 70B | 2 | 1.5 |
HF 70A | 3 | 2.2 |
HFm 5C | 0.85 | 0.60 |
HF 5C | 0.75 | 0.55 |
HFm 5B | 1 | 0.75 |
HF 5B | 1 | 0.75 |
HFm 5A | 1.5 | 1.1 |
HF 5A | 1.5 | 1.1 |
HFm 5BM | 1.5 | 1.1 |
HF 5BM | 1.5 | 1.1 |
HFm 5AM | 2 | 1.5 |
HF 5AM | 2 | 1.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.