CARACTERÍSTICAS
- Son aptas para usos en el campo doméstico, civil e industrial
- Caudal: hasta 450 l/min (27 m³/h)
- Altura manométrica: hasta 425 m
- Contenido de arena máximo 150 g/m³
- Profundidad: hasta 100 m bajo el nivel del agua (con cable de alimentación de longitud adecuada).
Modelos
Modelo | HP | KW |
---|---|---|
4SR1m/13 – PD | 0.50 | 0.37 |
4SR1/13 – PD | 0.50 | 0.37 |
4SR1m/18 – PD | 0.75 | 0.55 |
4SR1/18 – PD | 0.75 | 0.55 |
4SR1m/25 – PD | 1 | 0.75 |
4SR1/25 – PD | 1 | 0.75 |
4SR1m/35 – PD | 1.5 | 1.1 |
4SR1/35 – PD | 1.5 | 1.1 |
4SR1m/45 – PD | 2 | 1.5 |
4SR1/45 – PD | 2 | 1.5 |
4SR1.5m/8 – PD | 0.50 | 0.37 |
4SR1.5/8 – PD | 0.50 | 0.37 |
4SR1.5m/13 – PD | 0.75 | 0.55 |
4SR1.5/13 – PD | 0.75 | 0.55 |
4SR1.5m/17 – PD | 1 | 0.75 |
4SR1.5/17 – PD | 1 | 0.75 |
4SR1.5m/25 – PD | 1.5 | 1.1 |
4SR1.5/25 – PD | 1.5 | 1.1 |
4SR1.5m/32 – PD | 2 | 1.5 |
4SR1.5/32 – PD | 2 | 1.5 |
4SR1.5m/46 – PD | 3 | 2.2 |
4SR1.5/46 – PD | 3 | 2.2 |
4SR2m/7 – PD | 0.50 | 0.37 |
4SR2/7 – PD | 0.50 | 0.37 |
4SR2m/10 – PD | 0.75 | 0.55 |
4SR2/10 – PD | 0.75 | 0.55 |
4SR2m/13 – PD | 1 | 0.75 |
4SR2/13 – PD | 1 | 0.75 |
4SR2m/20 – PD | 1.5 | 1.1 |
4SR2/20 – PD | 1.5 | 1.1 |
4SR2m/27 – PD | 2 | 1.5 |
4SR2/27 – PD | 2 | 1.5 |
4SR2m/39 – PD | 3 | 2.2 |
4SR2/39 – PD | 3 | 2.2 |
4SR4m/7 – PD | 0.75 | 0.55 |
4SR4/7 – PD | 0.75 | 0.55 |
4SR4m/9 – PD | 1 | 0.75 |
4SR4/9 – PD | 1 | 0.75 |
4SR4m/14 – PD | 1.5 | 1.1 |
4SR4/14 – PD | 1.5 | 1.1 |
4SR4m/18 – PD | 2 | 1.5 |
4SR4/18 – PD | 2 | 1.5 |
4SR4m/26 – PD | 3 | 2.2 |
4SR4/26 – PD | 3 | 2.2 |
4SR4/35 – PD | 4 | 3 |
4SR4/46 – PD | 5.5 | 4 |
4SR4/60 – PD | 7.5 | 5.5 |
4SR6m/4 – PD | 0.75 | 0.55 |
4SR6/4 – PD | 0.75 | 0.55 |
4SR6m/6 – PD | 1 | 0.75 |
4SR6/6 – PD | 1 | 0.75 |
4SR6m/9 – PD | 1.5 | 1.1 |
4SR6/9 – PD | 1.5 | 1.1 |
4SR6m/13 – PD | 2 | 1.5 |
4SR6/13 – PD | 2 | 1.5 |
4SR6m/17 – PD | 3 | 2.2 |
4SR6/17 – PD | 3 | 2.2 |
4SR6/23 – PD | 4 | 3 |
4SR6/31 – PD | 5.5 | 4 |
4SR6/42 – PD | 7.5 | 5.5 |
4SR6/56 – PD | 10 | 7.5 |
4SR8m/4 – PD | 1 | 0.75 |
4SR8/4 – PD | 1 | 0.75 |
4SR8m/7 – PD | 1.5 | 1.1 |
4SR8/7 – PD | 1.5 | 1.1 |
4SR8m/9 – PD | 2 | 1.5 |
4SR8/9 -PD | 2 | 1.5 |
4SR8m/13 – PD | 3 | 2.2 |
4SR8/13 – PD | 3 | 2.2 |
4SR8/17 – PD | 4 | 3 |
4SR8/23 – PD | 5.5 | 4 |
4SR8/31 – PD | 7.5 | 5.5 |
4SR8/42 – PD | 10 | 7.5 |
4SR10m/5 – PD | 1.5 | 1.1 |
4SR10/5 – PD | 1.5 | 1.1 |
4SR10m/7 – PD | 2 | 1.5 |
4SR10/7 – PD | 2 | 1.5 |
4SR10m/10 – PD | 3 | 2.2 |
4SR10/10 – PD | 3 | 2.2 |
4SR10/15 – PD | 4 | 3 |
4SR10/20 – PD | 5.5 | 4 |
4SR10/26 – PD | 7.5 | 5.5 |
4SR10/35 – PD | 10 | 7.5 |
4SR12m/4 – PD | 1.5 | 1.1 |
4SR12/4 – PD | 1.5 | 1.1 |
4SR12m/6 – PD | 2 | 1.5 |
4SR12/6 – PD | 2 | 1.5 |
4SR12m/9 – PD | 3 | 2.2 |
4SR12/9 – PD | 3 | 2.2 |
4SR12/12 – PD | 4 | 3 |
4SR12/16 – PD | 5.5 | 4 |
4SR12/22 – PD | 7.5 | 7.5 |
4SR12/29 – PD | 10 | 7.5 |
4SR15m/5 – PD | 2 | 1.5 |
4SR15/5 – PD | 2 | 1.5 |
4SR15m/7 – PD | 3 | 2.2 |
4SR15/7 – PD | 3 | 2.2 |
4SR15/10 – PD | 4 | 3 |
4SR15/13 – PD | 5.5 | 4 |
4SR15/18 – PD | 7.5 | 5.5 |
4SR15/24 – PD | 10 | 7.5 |
4SR1/13 -HYD | 0.50 | 0.37 |
4SR1/18 -HYD | 0.75 | 0.55 |
4SR1/25 -HYD | 1 | 0.75 |
4SR1/35 -HYD | 1.5 | 1.1 |
4SR1/45 -HYD | 2 | 1.5 |
4SR1.5/8 -HYD | 0.50 | 0.37 |
4SR1.5/13 -HYD | 0.75 | 0.55 |
4SR1.5/17 -HYD | 1 | 0.75 |
4SR1.5/25 -HYD | 1.5 | 1.1 |
4SR1.5/32 -HYD | 2 | 1.5 |
4SR1.5/46 -HYD | 3 | 2.2 |
4SR2/7 -HYD | 0.50 | 0.37 |
4SR2/10 -HYD | 0.75 | 0.55 |
4SR2/13 -HYD | 1 | 0.75 |
4SR2/20 -HYD | 1.5 | 1.1 |
4SR2/27 -HYD | 2 | 1.5 |
4SR2/39 -HYD | 3 | 2.2 |
4SR4/7 -HYD | 0.75 | 0.55 |
4SR4/9 -HYD | 1 | 0.75 |
4SR4/14 -HYD | 1.5 | 1.1 |
4SR4/18 -HYD | 2 | 1.5 |
4SR4/26 -HYD | 3 | 2.2 |
4SR4/35 -HYD | 4 | 3 |
4SR4/46 -HYD | 5.5 | 4 |
4SR4/60 -HYD | 7.5 | 5.5 |
4SR6/4 -HYD | 0.75 | 0.55 |
4SR6/6 -HYD | 1 | 0.75 |
4SR6/9 -HYD | 1.5 | 1.1 |
4SR6/13 -HYD | 2 | 1.5 |
4SR6/17 -HYD | 3 | 2.2 |
4SR6/23 -HYD | 4 | 3 |
4SR6/31 -HYD | 5.5 | 4 |
4SR6/42 -HYD | 7.5 | 5.5 |
4SR6/56 -HYD | 10 | 7.5 |
4SR8/4 -HYD | 1 | 0.75 |
4SR8/7 -HYD | 1.5 | 1.1 |
4SR8/9 -HYD | 2 | 1.5 |
4SR8/13 -HYD | 3 | 2.2 |
4SR8/17 -HYD | 4 | 3 |
4SR8/23 -HYD | 5.5 | 4 |
4SR8/31 -HYD | 7.5 | 5.5 |
4SR8/42 -HYD | 10 | 7.5 |
4SR10/5 -HYD | 1.5 | 1.1 |
4SR10/7 -HYD | 2 | 1.5 |
4SR10/10 -HYD | 3 | 2.2 |
4SR10/15 -HYD | 4 | 3 |
4SR10/20 -HYD | 5.5 | 4 |
4SR10/26 -HYD | 7.5 | 5.5 |
4SR10/35 -HYD | 10 | 7.5 |
4SR12/4 -HYD | 1.5 | 1.1 |
4SR12/6 -HYD | 2 | 1.5 |
4SR12/9 -HYD | 3 | 2.2 |
4SR12/12 -HYD | 4 | 3 |
4SR12/16 -HYD | 5.5 | 4 |
4SR12/22 -HYD | 7.5 | 5.5 |
4SR12/29 -HYD | 10 | 7.5 |
4SR15/5 -HYD | 2 | 1.5 |
4SR15/7 -HYD | 3 | 2.2 |
4SR15/10 -HYD | 4 | 3 |
4SR15/13 -HYD | 5.5 | 4 |
4SR15/18 -HYD | 7.5 | 5.5 |
4SR15/24 -HYD | 10 | 7.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.