CARACTERÍSTICAS
- Para usos en el sector civil, agrícola e industrial
- Caudal: hasta 1200 l/min (72 m³/h)
- Altura manométrica hasta 381 m
- Contenido de arena: máximo100 g/m³
- Profundidad: hasta 100 m bajo el nivel del agua (con cable de alimentación de longitud adecuada)
Modelos
Modelo | HP | KW |
---|---|---|
6SR12/8 – PD | 5.5 | 4 |
6SR12/11 – PD | 7.5 | 5.5 |
6SR12/15 – PD | 10 | 7.5 |
6SR12/18 – PD | 12.5 | 9.2 |
6SR12/21 – PD | 15 | 11 |
6SR12/25 – PD | 17.5 | 13 |
6SR12/28 – PD | 20 | 15 |
6SR18/4 – PD | 5.5 | 4 |
6SR18/6 – PD | 7.5 | 5.5 |
6SR18/9 – PD | 10 | 7.5 |
6SR18/11 – PD | 12.5 | 9.2 |
6SR18/13 – PD | 15 | 11 |
6SR18/15 – PD | 17.5 | 13 |
6SR18/18 – PD | 20 | 15 |
6SR18/22 – PD | 25 | 18.5 |
6SR18/26 – PD | 30 | 22 |
6SR27/4 – PD | 5.5 | 4 |
6SR27/5 – PD | 7.5 | 5.5 |
6SR27/7 – PD | 10 | 7.5 |
6SR27/8 – PD | 12.5 | 9.2 |
6SR27/10 – PD | 15 | 11 |
6SR27/12 – PD | 17.5 | 13 |
6SR27/14 – PD | 20 | 15 |
6SR27/17 – PD | 25 | 18.5 |
6SR27/20 – PD | 30 | 22 |
6SR27/27 – PD | 40 | 30 |
6SR36/4 – PD | 5.5 | 4 |
6SR36/6 – PD | 7.5 | 5.5 |
6SR36/8 – PD | 10 | 7.5 |
6SR36/10 – PD | 12.5 | 9.2 |
6SR36/11 – PD | 15 | 11 |
6SR36/13 – PD | 17.5 | 13 |
6SR36/15 – PD | 20 | 15 |
6SR36/19 – PD | 25 | 18.5 |
6SR36/23 – PD | 30 | 22 |
6SR44/3 – PD | 5.5 | 4 |
6SR44/4 – PD | 7.5 | 5.5 |
6SR44/5 – PD | 10 | 7.5 |
6SR44/6 – PD | 12.5 | 9.2 |
6SR44/8 – PD | 15 | 11 |
6SR44/9 – PD | 17.5 | 13 |
6SR44/11 – PD | 20 | 15 |
6SR44/13 – PD | 25 | 18.5 |
6SR44/16 – PD | 30 | 22 |
6SR44/21 – PD | 40 | 30 |
6SR12/8 -HYD | 5.5 | 4 |
6SR12/11 -HYD | 7.5 | 5.5 |
6SR12/15 -HYD | 10 | 7.5 |
6SR12/18 -HYD | 12.5 | 9.2 |
6SR12/21 -HYD | 15 | 11 |
6SR12/25 -HYD | 17.5 | 13 |
6SR12/28 -HYD | 20 | 15 |
6SR18/4 -HYD | 5.5 | 4 |
6SR18/6 -HYD | 7.5 | 5.5 |
6SR18/9 -HYD | 10 | 7.5 |
6SR18/11 -HYD | 12.5 | 9.2 |
6SR18/13 -HYD | 15 | 11 |
6SR18/15 -HYD | 17.5 | 13 |
6SR18/18 -HYD | 20 | 15 |
6SR18/22 -HYD | 25 | 18.5 |
6SR18/26 -HYD | 30 | 22 |
6SR27/4 -HYD | 5.5 | 4 |
6SR27/5 -HYD | 7.5 | 5.5 |
6SR27/7 -HYD | 10 | 7.5 |
6SR27/8 -HYD | 12.5 | 9.2 |
6SR27/10 -HYD | 15 | 11 |
6SR27/12 -HYD | 17.5 | 13 |
6SR27/14 -HYD | 20 | 15 |
6SR27/17 -HYD | 25 | 18.5 |
6SR27/20 -HYD | 30 | 22 |
6SR27/27 -HYD | 40 | 30 |
6SR36/4 -HYD | 5.5 | 4 |
6SR36/6 -HYD | 7.5 | 5.5 |
6SR36/8 -HYD | 10 | 7.5 |
6SR36/10 -HYD | 12.5 | 9.2 |
6SR36/11 -HYD | 15 | 11 |
6SR36/13 -HYD | 17.5 | 13 |
6SR36/15 -HYD | 20 | 15 |
6SR36/19 -HYD | 25 | 18.5 |
6SR36/23 -HYD | 30 | 22 |
6SR44/3 -HYD | 5.5 | 4 |
6SR44/4 -HYD | 7.5 | 5.5 |
6SR44/5 -HYD | 10 | 7.5 |
6SR44/6 -HYD | 12.5 | 9.2 |
6SR44/8 -HYD | 15 | 11 |
6SR44/9 -HYD | 17.5 | 13 |
6SR44/11 -HYD | 20 | 15 |
6SR44/13 -HYD | 25 | 18.5 |
6SR44/16 -HYD | 30 | 22 |
6SR44/21 -HYD | 40 | 30 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.