Multietapica Vertical – MSVB
Bombas centrífugas multicelulares, verticales y horizontales, que garantizan presiones elevadas. Particularmente apropiadas para aplicaciones civiles e industriales – en particular para equipos de presión, instalaciones antiincendio e instalaciones de lavado.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
- Cuerpo bomba: fundición
- Soporte motor: fundición
- Rodete: latón
- Sello mecánico: cerámica-grafito
- Eje motor: acero AISI 304
- Temperatura: del liquído: -10 ÷ +90 °C
- Presión de trabajo: max 30 bar
Modelos
Modelo | HP | KW |
---|---|---|
MSVA-3/5,5_60HZ | 7,50 | |
MSVA-4/7,5_60HZ | 10,00 | |
MSVA-5/9,2_60HZ | 12,50 | |
MSVA-6/11_60HZ | 15,00 | |
MSVA-8/15_60HZ | 20,00 | |
MSVB-2/7,5_60HZ | 10,00 | |
MSVB-3R/9,2_60HZ | 12,50 | |
MSVB-3/11_60HZ | 15,00 | |
MSVB-4/15_60HZ | 20,00 | |
MSVB-5/18,5_60HZ | 25,00 | |
MSVB-6/22_60HZ | 30,00 | |
MSVC-2R1/11_60HZ | 15,00 | |
MSVC-3R/15_60HZ | 20,00 | |
MSVC-3/18,5_60HZ | 25,00 | |
MSVC-4R1/22_60HZ | 30,00 | |
MSVC-5/30_60HZ | 40,00 | |
MSVC-6/37_60HZ | 50,00 | |
MSVD-2/15_60HZ | 20,00 | |
MSVD-3R/18,5_60HZ | 25,00 | |
MSVD-3/22_60HZ | 30,00 | |
MSVD-4/30_60HZ | 40,00 | |
MSVD-5/37_60HZ | 50,00 | |
4MSVA-8/2,2_60HZ | 3,00 | |
4MSVB-4/2,2_60HZ | 3,00 | |
4MSVB-5/2,2_60HZ | 3,00 | |
4MSVB-6/3_60HZ | 4,00 | |
4MSVB-8/4_60HZ | 5,50 | |
4MSVC-3/2,2_60HZ | 3,00 | |
4MSVC-4/3_60HZ | 4,00 | |
4MSVC-5/4_60HZ | 5,50 | |
4MSVC-6/5,5_60HZ | 7,50 | |
4MSVD-2/2,2_60HZ | 3,00 | |
4MSVD-3/3_60HZ | 4,00 | |
4MSVD-4/4_60HZ | 5,50 | |
4MSVD-5/5,5_60HZ | 7,50 | |
4MSVD-6/7,5_60HZ | 10,00 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.